Standaardtarieven 2023
Standaard prijslijst Orthodontische behandeling 2023
code | omschrijving | tarief |
I Consultatie en diagnostiek | ||
F121A | Eerste consult | € 26,75 |
F122A | Vervolg consult | € 26,75 |
F123A | Controlebezoek | € 16,81 |
F124A | Second opinion | € 126,72 |
F125A* | Maken gebitsmodellen | € 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74,26 |
II Röntgen-onderzoek | ||
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) | € 19,71 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 19,71 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram (OPT) | € 36,13 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram (OPT) | € 21,18 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto (RSP) | € 22,63 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto (RSP) | € 63,17 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 168,96 |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 |
III Behandeling | ||
F411A* | Plaatsen beugel categorie 1: bv. plaatapparatuur | € 138,74 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 35,12 |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2: bv. buitenbeugel | € 145,11 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 35,12 |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3: bv. blokbeugel | € 167,34 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 35,12 |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4: met banden vastzittende kaakcorrectie apparatuur (bv. RME/ Herbst) | € 178,28 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 35,12 |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5: slotjesbeugel voor één tandboog (één kaak) | € 421,80 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 40,14 |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6: slotjesbeugel voor beide tandbogen (twee kaken) | € 686,13 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 50,18 |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7: bv. Invisalign | € 665,13 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 50,18 |
F481A* | Plaatsen beugel categorie 8: slotjes aan linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, één kaak | € 519,69 |
F518A | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 60,21 |
F491A* | Plaatsen beugel categoie 9: slotjes aan linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, twee kaken | € 683,07 |
F519A | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 75,27 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5, 6, 8, 9 per kaak | € 115,56 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand | € 35,12 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 35,12 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | € 40,14 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | € 50,18 |
* Exclusief techniekkosten | ||
IV Diversen | ||
F611A | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 147,52 |
F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 145,11 |
F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 31,68 |
F724A | Preventieve voorlichting en/ of instructie | € 15,78 |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel | € 34,78 |
F812A* | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 45,96 |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel per kaak | € 45,96 |
F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7,04 |
*Deze tarieven zijn exclusief techniekkosten.
Bovenstaande prijzen staan in de zogenaamde Categorie A prijslijst. De orthodontist hanteert tevens een B en C prijslijst. Deze is apart op te vragen.
Deze tarieven zijn algemeen geldend.
Op de website staat altijd de actueel geldende prijslijst.
Prijswijzigingen gelden ook na een reeds aangevangen behandeling. Fouten voorbehouden.
Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden.